上海欧可电子科技有限公司欢迎您,今天是:
HIOKI存储记录仪 MR8870-30和示波器一样,1台即可观测波形和记录真有效值的变化!
● 除了瞬间波形模式,还新增加了真有效值变化的记录模式
● 可实时保存至CF卡中
● 通过2台同步+附件PC应用软件可作为4ch仪器来使用
● 紧凑机身,轻松携带,直观显示,方便操作
● 超小型却绝不1M采样率的高性能
● 外形小巧,宽屏QVGA-TFT液晶
通道数 | 2个模拟通道+4个逻辑通道 (模拟通道和主体之间是绝缘的,逻辑GND和主体之间是共通的) |
---|---|
测量量程 (10div满量程) | 10mV~50V/div,12量程,分辨率:量程的1/100 |
最大额定电压 | DC 400V,对地:AC/DC 300V测试等级II |
频率特征 | DC~50kHz (-3dB) |
时间轴 (MEM时) | 100μs~5min/div,20档量程,时间轴的分辨率100point/div,时间轴扩大:×2~×10的3段,压缩:1/2~1/1,000的9段 |
记录间隔 (真有效值时) | 1ms~1min,16档设置,采样周期:200μs固定(交流电压/电流是1000真有效值数据/s),包络线模式经常ON※仅记录每个记录间隔的最大值和最小值 |
测量功能 | MEM记录(高速记录),真有效值记录(50/60Hz/DC专用) |
内存容量 | 12位×2MW/ch |
保存媒体 | CF卡TYPEⅠ卡槽×1,最大到2GB |
显示屏 | 4.3英寸WQVGA-TFT彩色液晶(480×272点) |
显示语言设置 | 中文、日文、英文 |
外部接口 | USB:标准USB2.0,系列迷你B接口×1 功能:和计算机连接后将CF卡内的文件传输至计算机内,不能用计算机控制 |
记录输出 | 没有打印功能 |
电源 | AC适配器Z1005:AC100V~240V(50/60Hz),30VA(使用AC适配器,通过主机给9780充电时) |
体积及重量 | 176W×101H×41Dmm,600g (含电池组) |
附件 | 使用说明书×1,测量指南×1,测量指南真有效值篇×1,AC适配器Z1005×1,吊带×1,USB连接线×1,CD-R(8870-21专用软件处理)×1,保护膜9809×1 |
相关推荐:
专业顾问快速对接您的需求
高质量的设备解决您的需求
专业制作工厂高质量的保证
多年经营值得信赖