固话:021-6040 2598
传真:021-6040 2599
采购:info@euro-ke.com
销售:sales@euro-ke.com
上海市曹安路2038号华拓大厦5楼502室
导读:HD22005-3A充电模块是电力电源主要的配置模块,广泛应用于小型变电站直流电源中。该系列模块的原理、外观尺寸、安装、维护使用等与HD22010-3系列完全相同,采用强迫风冷模式。...
HD22005-3A充电模块是电力电源主要的配置模块,广泛应用于小型变电站直流电源中。该系列模块的原理、外观尺寸、安装、维护使用等与HD22010-3系列完全相同,采用强迫风冷模式。
名称 | 型号 | 编码 | 单位 | 定购指南 | 备注 |
充电模块 | HD22005-3A | 02130560 | PCS | 根据系统要求配置个数 | 自然冷/风冷结合防尘设计 |
充电模块 | HD11010-3A | 02130556 | PCS | 根据系统要求配置个数 | 自然冷/风冷结合防尘设计 |
类别 | 参数名称 | HD22005-3A | HD11010-3A | |
输入特性 | 输入电压 | 323V~475V(三相三线制) | 323V~475V(三相三线制) | |
输入电流 | ≤4A | ≤4A | ||
交流输入频率 | 45Hz~65Hz | 45Hz~65Hz | ||
效率 | ≥90% | ≥90% | ||
输入功率因数 | ≥0.94 | ≥0.94 | ||
输出特性 | 输出电压范围 | 176V~320V | 87V~160V | |
额定输出电流 | 5A | 10A | ||
最大输出电流 | 5.5A | 11A | ||
软启动时间 | 3~8秒 | 3~8秒 | ||
输出恒流范围 | 10%~110% | 10%~110% | ||
稳流精度(20%限流) | ≤±1% | ≤±1% | ||
纹波系数 | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
稳压精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ||
均流不平衡度 | ≤±5%(50%~100%额定负载) | ≤±5%(50%~100%额定负载) | ||
音响噪音 | <55dB | <55dB | ||
保护特性 | 输出短路回缩 | 回缩电流≤40%额定电流,可自恢复 | ||
输出过压保护 | 325±5Vdc | 165±5Vdc | ||
输入过压 | 保护点 | 482±6Vac | ||
恢复点 | 460±15Vac | |||
输入欠压 | 保护点 | 316±6Vac | ||
恢复点 | 335±10Vac | |||
保护特性 | 缺相保护 | 可恢复 | ||
过温 | 保护点 | 85℃ | ||
恢复点 | 75℃ | |||
风扇温度控制 | 风扇启动点55℃,停转点38℃ | |||
安规 | 绝缘电阻 | 试验电压1000Vdc,输入端、输出端对外壳之间以及输入对输出之间的绝缘电阻>10MΩ | ||
绝缘强度 | 输入端、输出端短接后,在输入/输出端与外壳之间施加50Hz、有效值为2000V的交流电压1分钟,无击穿或飞弧现象 | |||
EMC | 静电放电抗扰性要求 | IEC6100-4-2 Level 3 | ||
快速瞬变电脉冲群抗扰性要求 | IEC61000-4-4 Level 3 | |||
浪涌抗扰性要求 | IEC61000-4-5 Level 3 | |||
由射频场感应引起的传导骚扰抗扰性要求 | IEC61000-4-6 Level 3 | |||
工频磁场抗扰性要求 | IEC61000-4-8 Leve 3 | |||
电压暂降、短时中断和电压渐变抗扰性要求 | IEC61000-4-11 暂降和中断:0~70%U | |||
大气压力 | 70~106kPa | |||
机械参数 | 尺寸(长×宽×高) | 413mm×110mm×257mm | ||
重量 | 6kg | |||
冷却方式 | 风冷,防尘设计 |
专业顾问快速对接您的需求
高质量的设备解决您的需求
专业制作工厂高质量的保证
多年经营值得信赖